| STT | Ngôn ngữ | Tổng số người nói | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiếng Anh | 1.268.000.000 | |
| 2 | Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại) | 1.120.000.000 | |
| 3 | Tiếng Hindi | 637.000.000 | |
| 4 | Tiếng Tây Ban Nha | 538.000.000 | |
| 5 | Tiếng Pháp | 277.000.000 | |
| 6 | Tiếng Ả Rập (Chuẩn) | 274.000.000 | |
| 7 | Tiếng Bengal | 265.000.000 | |
| 8 | Tiếng Nga | 258.000.000 | |
| 9 | Tiếng Bồ Đào Nha | 252.000.000 | |
| 10 | Tiếng Indonesia | 199.000.000 | |
| 11 | Tiếng Urdu | 171.000.000 | |
| 12 | Tiếng Đức | 132.000.000 | |
| 13 | Tiếng Nhật | 126.000.000 | |
| 14 | Tiếng Swahili | 99.000.000 | |
| 15 | Tiếng Marathi | 95.000.000 | |
| 16 | Tiếng Telugu | 93.000.000 | |
| 17 | Tiếng Thổ Nhĩ Kì | 85.000.000 | |
| 18 | Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông) | 85.000.000 | |
| 19 | Tiếng Tamil | 84.000.000 | |
| 20 | Tiếng Punjab (Tây) | 83.000.000 | |
| 21 | Tiếng Trung Quốc (Ngô) | 82.000.000 | |
| 22 | Tiếng Hàn | 79.000.000 | |
| 23 | Tiếng Việt | 77.000.000 | |
| 24 | Tiếng Hausa | 73.000.000 | |
| 25 | Tiếng Java | 68.000.000 | |
| 26 | Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | 67.800.000 | |
| 27 | Tiếng Italia | 67.700.000 | |
| 28 | Tiếng Gujarat | 61.000.000 | |
| 29 | Tiếng Thái | 61.000.000 | |
| 30 | Tiếng Amhara | 57.000.000 |
