| Rank | Company | Revenue ($B) USD[2] | Employees[2] | Revenue per Employees ($K USD)[2] | Headquarters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | $274.515 | 147,000 | 1867.44897 | Cupertino, California, US | |
| 2 | Samsung Electronics | $200.734 | 267,937 | 749.18357 | Suwon, South Korea | |
| 3 | Alphabet | $182.527 | 135,301 | 1349.04398 | Mountain View, California, US | |
| 4 | Foxconn | $181.945 | 878,429 | 207.12544 | New Taipei City, Taiwan | |
| 5 | Microsoft | $143.015 | 163,000 | 877.39263 | Redmond, Washington, US | |
| 6 | Huawei | $129.184 | 197,000 | 655.75634 | Shenzhen, China | |
| 7 | Dell Technologies | $92.224 | 158,000 | 583.6962 | Round Rock, Texas, US | |
| 8 | Meta | $85.965 | 58,604 | 1466.87939 | Menlo Park, California, US | |
| 9 | Sony | $84.893 | 109,700 | 773.86508 | Tokyo, Japan | |
| 10 | Hitachi | $82.345 | 350,864 | 234.69207 | Tokyo, Japan | |
| 11 | Intel | $77.867 | 110,600 | 704.04159 | Santa Clara, California, US | |
| 12 | IBM | $73.620 | 364,800 | 201.80921 | Armonk, New York, US | |
| 13 | Tencent | $69.864 | 85,858 | 813.71567 | Shenzhen, China | |
| 14 | Panasonic | $63.191 | 243,540 | 259.46867 | Osaka, Japan | |
| 15 | Lenovo | $60.742 | 71,500 | 849.53846 | Hong Kong, China/ Morrisville, North Carolina US [4] | |
| 16 | HP Inc. | $56.639 | 53,000 | 1068.66037 | Palo Alto, California, US | |
| 17 | LG Electronics | $53.625 | 75,000 | 715 | Seoul, South Korea |
Tác giả: admin
Danh sách các công ty phần mềm lớn nhất
Danh sách các công ty Internet lớn nhất
| Rank | Company | Revenue USD billions | F.Y. | Employees | Market cap. USD billions | Headquarters | Founded | Industry | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | $469.82 | 2021 | 1,608,000 | $1,691 | Seattle | 1994 | Ecommerce | [1][2] |
| 2 | Alphabet | $257.64 | 2021 | 156,500 | $1,917 | Mountain View | 1998 | Internet | [3][4] |
| 3 | JD.com | $149.32 | 2021 | 385,357 | $109.62 | Beijing | 1998 | Ecommerce | [5][6] |
| 4 | Meta | $117.93 | 2021 | 71,970 | $935.64 | Menlo Park | 2004 | Social Media | [7][8] |
| 5 | Alibaba | $109.48 | 2021 | 251,462 | $330.67 | Hangzhou | 1999 | Ecommerce | [9][10] |
| 6 | Tencent | $87.85 | 2021 | 112,771 | $562.84 | Shenzhen | 1998 | Internet | [11][12] |
| 7 | ByteDance | $58 | 2021 | 110,000 | $353 | Beijing | 2012 | Social Media | [13][14] |
| 8 | Netflix | $29.7 | 2021 | 12,135 | $267.46 | Los Gatos | 1997 | Entertainment | [15][16] |
| 9 | Meituan | $27.77 | 2021 | 100,033 | $177.34 | Beijing | 2010 | Ecommerce | [17][18] |
| 10 | PayPal | $25.37 | 2021 | 30,900 | $220.26 | San Jose | 1998 | Financial Services | [19][20] |
| 11 | Salesforce.com | $21.25 | 2021 | 49,000 | $212.34 | San Francisco | 1999 | Software | [21][22] |
| 12 | Suning.com | $21.09 | 2021 | 69,398 | $13.47 | Nanjing | 1990 | Ecommerce | [23] |
| 13 | Baidu | $19.54 | 2021 | 45,500 | $51.77 | Beijing | 2000 | Internet | [24][25] |
| 14 | Otto Group | $18.27 | 2020 | 49,895 | – | Hamburg | 2005 | Ecommerce | |
| 15 | Block | $17.66 | 2021 | 8,521 | $74.50 | San Francisco | 2009 | Financial Services | [26][27] |
| 16 | Uber | $17.46 | 2021 | 29,300 | $81.34 | San Francisco | 2009 | Transportation | [28][29] |
| 17 | Adobe | $15.78 | 2021 | 25,988 | $269.35 | San Jose | 1982 | Software | [30][31] |
| 18 | Shein | $15.70 | 2021 | 10,000 | $47 | Nanjing | 2008 | Ecommerce | [32] |
| 19 | Rakuten | $15.30 | 2021 | 23,841 | $15.12 | Tokyo | 1997 | Ecommerce | [33][34] |
| 20 | NetEase | $13.75 | 2021 | 32,064 | $67.76 | Hangzhou | 1997 | Internet | [35][36] |
| 21 | Wayfair | $13.71 | 2021 | 16,681 | $19.86 | Boston | 2005 | Ecommerce | [37][38] |
| 22 | Kwai | $12.75 | 2021 | 28,098 | $38.74 | Beijing | 2011 | Social Media | [39] |
| 23 | Spotify | $11.44 | 2021 | 8,230 | $44.82 | Stockholm[40] | 2006 | Audio Streaming | [41][42] |
| 24 | Wildberries | $10.8 | 2021 | 20,000 | $14.52 | Moscow | 2004 | Ecommerce | |
| 25 | eBay | $10.42 | 2021 | 10,800 | $41.62 | San Jose | 1995 | Ecommerce | [43][44] |
| 26 | Bloomberg L.P. | $10 | 2019 | 20,000 | – | New York City | 1981 | Financial Services | [45][46] |
| 27 | Zalando | $7.98 | 2020 | 14,194 | $27.37 | Berlin | 2008 | Ecommerce | [47][48] |
| 28 | Chewy | $7.15 | 2020 | 18,500 | $33.05 | Dania Beach | 2011 | Ecommerce | [49][50] |
| 29 | Yahoo | $7.4 | 2020 | 10,030 | Sunnyvale | 2017 | Search engine | ||
| 30 | Booking | $6.79 | 2020 | 20,300 | $96.35 | Norwalk | 1996 | Travel | [51][52] |
| 31 | Coupang | $6.23 | 2019 | 10,000 | – | Seoul Delaware[53] | 2010 | Ecommerce | [54] |
| 32 | Naver | $5.7 | 2019 | 15,148 | $51.23 | Seongnam | 1999 | Internet | [55][56] |
| 33 | Carvana | $5.59 | 2020 | 10,400 | $45.65 | Tempe | 2013 | Ecommerce | [57][58] |
| 34 | Epic Games | $5.4 | 2019 | 1,000 | – | Cary | 1999 | Video Games | |
| 35 | Expedia | $5.2 | 2020 | 19,100 | $25.26 | Bellevue | 1996 | Travel | [59][60] |
| 36 | ASOS.com | $4.52 | 2020 | 3,824 | $7.1 | London | 2000 | Ecommerce | [61][62] |
| 37 | ServiceNow | $4.52 | 2020 | 13,096 | $107.55 | Santa Clara | 2004 | Software | [63][64] |
| 38 | Sea Limited | $4.38 | 2020 | 33,800 | $128.07 | Singapore | 2009 | Ecommerce | [65][66] |
| 39 | Pinduoduo | $4.33 | 2019 | 5,828 | $167.04 | Shanghai | 2015 | Ecommerce | [67][68] |
| 40 | Workday | $4.32 | 2020 | 12,500 | $61.44 | Pleasanton | 2005 | Software | [69][70] |
| 41 | Bet365 | $3.89 | 2019 | 4,708 | – | Stoke-on-Trent | 2000 | Online Gambling | [71] |
| 42 | $3.72 | 2020 | 5,500 | $51.36 | San Francisco | 2006 | Social Media | [72][73] | |
| 43 | Compass | $3.72 | 2020 | 18,000 | – | New York | 2010 | Internet Real estate | [74] |
| 44 | Kakao | $3.71 | 2020 | 8,602 (2019) | $46.02 | Jeju City | 2010 | Internet | [75][76] |
| 45 | Stripe | $3.45 | 2018 | 2,500 | – | San Francisco Dublin[77] | 2010 | Financial Services | |
| 46 | Airbnb | $3.38 | 2020 | 5,597 | $103.86 | San Francisco | 2008 | Lodging | [78][79] |
| 47 | Zillow | $3.34 | 2020 | 5,249 | $9.59 | Seattle | 2006 | Real Estate | [80][81] |
| 48 | GoDaddy | $3.32 | 2020 | 6,621 | $14.35 | Scottsdale | 2004 | Web Hosting | [82][83] |
| 49 | Akamai Technologies | $3.2 | 2020 | 8,368 | $17.36 | Cambridge, Massachusetts | 1998 | Cybersecurity | [84] |
| 50 | wework | $3.2 | 2020 | 6,000 | New York City | 2010 | Real estate technology | ||
| 51 | Infor | $3.2 | 2020 | 18,000 | – | New York | 2002 | Software as service | |
| 52 | DoorDash | $2.89 | 2020 | 3,886 | $46.27 | San Francisco | 2013 | Delivery | [85] |
| 53 | Yandex | $2.96 | 2020 | 11,864 | $21.65 | Moscow | 1997 | Internet | [86][87] |
| 54 | Shopify | $2.93 | 2020 | 7,000 | $133.22 | Ottawa | 2004 | Ecommerce | [88][89] |
| 55 | Trip.com | $2.81 | 2020 | 33,400 | $23.03 | Shanghai | 1999 | Travel | [90][91] |
| 56 | Rackspace | $2.71 | 2020 | 7,200 | $20.00 | San Antonio, Texas | 1998 | Information Technology | [92][93] |
| 57 | EPAM Systems | $2.66 | 2019 | 36,50 | $31.10 | Newtown, Pennsylvania | 1993 | Information Technology | |
| 58 | Zoom Video | $2.65 | 2020 | 4,422 | $96.43 | San Jose, California | 2011 | Internet Telecommunication | [94] |
| 59 | Opendoor | $2.58 | 2020 | 1,048 | $10.78 | San Francisco | 2011 | Internet Real Estate | [citation needed] |
| 60 | Overstock | $2.55 | 2020 | 1,750 | $2.89 | Midvale | 1999 | Ecommerce | [95][96] |
| 61 | Travelport | $2.55 | 2018 | 3,700 | – | Cumberland, Georgia | 2001 | Travel | [97] |
| 62 | Wish | $2.54 | 2020 | 875 | $8.09 | San Francisco | 2008 | Ecommerce | [98] |
| 63 | The Stars Group | $2.53 | 2019 | 4,591 | $7.49 | Toronto | 2001 | Online Gambling | [99][100] |
| 64 | Snap | $2.51 | 2020 | 3,863 | $86.04 | Santa Monica | 2011 | Social Media | [101][102] |
| 65 | Coolblue | $2.4 | 2020 | 6,361 | – | Rotterdam | 1999 | Ecommerce | |
| 66 | Match Group | $2.39 | 2020 | 1,900 | $38.59 | Dallas | 2006 | Online Dating | [103][104] |
| 67 | Lyft | $2.36 | 2020 | 4,675 | $20.06 | San Francisco | 2010 | Transportation | [105][106] |
| 67 | Fanatics | $2.3 | 2018 | 1,800 | – | Jacksonville | 1995 | Ecommerce | [107] |
| 68 | 58.com | $2.23 | 2019 | 21,743 | $9.69 | Beijing | 2005 | Online Directory | [108][109] |
| 69 | Copart | $2.21 | 2020 | 7,600 | $29.04 | Dallas | 1982 | Automotive | [110][111] |
| 70 | CDK Global | $2.19 | 2020 | 9,000 | $5.3 | Illinois | 2014 | Automotive Ecommerce | |
| 71 | Sina Corp | $2.16 | 2019 | 8,300 | $2.58 | Beijing | 1998 | Internet | [112][113] |
| 72 | Newegg | $2.08 | 2019 | 3,700 | – | City of Industry | 2003 | Ecommerce | [114] |
| 73 | Instacart | $2.0 | 2017 | 5,755 | – | San Francisco | 2012 | Hyperlocal Delivery | [115] |
| 74 | Shutterfly | $2.0 | 2018 | 7,500 | – | Redwood City, California | 1998 | Photography | |
| 75 | BMC Software | $2.0 | 2019 | 6,000 | – | Houston, Texas | 1980 | software as service | |
| 76 | Zynga | $1.97 | 2020 | 2,245 | $11.53 | San Francisco | 1998 | Video Games | [116][117] |
| 77 | Dropbox | $1.91 | 2020 | 2,760 | $10.47 | San Francisco | 2007 | Cloud Storage | |
| 78 | B2W | $1.86 | 2020 | 9,050 (2019) | $6.90 | Rio de Janeiro | 2006 | Ecommerce | [118][119] |
| 79 | Grubhub | $1.82 | 2020 | 2,841 | $6.62 | Chicago | 2001 | Online Food Ordering | [120][121] |
| 80 | Twilio | $1.76 | 2020 | 4,629 | $63.71 | San Francisco | 2008 | Telecommunication | [122][123] |
| 81 | Stitch Fix | $1.71 | 2020 | 8,000 | $4.66 | San Francisco | 2009 | Personalized Services | [124][125] |
| 82 | Etsy | $1.7 | 2020 | 1,414 | $25.3 | New York | 2002 | Ecommerce | |
| 83 | $1.69 | 2020 | 2,545 | $45.73 | San Francisco | 2009 | Social Media | [126][127] | |
| 84 | Farfetch | $1.67 | 2020 | 5,441 | $16.96 | London Lisbon | 2007 | Ecommerce | [128][129] |
| 85 | Klarna | $1.60 | 2021 | 4,789 | $45.6 | Stockholm | 2005 | Financial Services | [130][131] |
| 85 | J2 Global | $1.49 | 2020 | 2,400 (2019) | $5.43 | Los Angeles, | 1995 | Internet | [132] |
| 86 | ANGI Homeservices Inc. | $1.47 | 2020 | 5,100 | $7.92 | Denver | 1995 | Internet | [133][134] |
| 87 | DocuSign | $1.45 | 2021 | 5,630 | $41.13 | San Francisco | 2003 | Software | [135] |
| 88 | Groupon | $1.42 | 2020 | 4,159 | $1.30 | Chicago | 2005 | Ecommerce | [136][137] |
| 89 | Ozon | $1.39 | 2020 | 14,834 | $7.1 | Moscow | 1998 | Ecommerce | |
| 90 | Vroom.com | $1.36 | 2020 | 944 | $5.89 | New York City | 2003 | Ecommerce | [138] |
| 91 | VK (formerly Mail.ru) | $1.33 | 2020 | 6,334 (2019) | $5.17 | Moscow | 1998 | Internet | [139][140] |
| 92 | Sabre Corporation | $1.33 | 2020 | 7,531 | $4.88 | Southlake | 1994 | Travel | [141][142] |
| 93 | Kaplan, Inc. | $1.31 | 2020 | 5,500 | – | Fort Lauderdale, Florida | 1938 | Education | |
| 94 | Endurance International Group | $1.3 | 2019 | 2,500 | $4.00 | Burlington, Massachusetts | 1998 | Internet | [143] |
| 95 | GoTo | $1.3 | 2022 | 5,000 | $32.00 | Jakarta | 2021 | Transportation, Ecommerce | |
| 96 | Exela Technologies | $1.29 | 2020 | 22,000 | $1.2 | Irving, Texas | 2017 | Automation | |
| 97 | Verisign | $1.27 | 2020 | 909 | $23.94 | Reston | 1995 | Internet | [144][145] |
| 98 | Flexport | $1.27 | 2020 | 2,000 | San Francisco | 2013 | Software freight forwarding | ||
| 99 | LogMeIn | $1.26 | 2019 | 3,974 | $4.21 | Boston | 2003 | Software | |
| 100 | Blue Yonder | $1.1 | 2021 | 5,500 | – | Scottsdale, Arizona | 1985 | Software | |
| 101 | Craigslist | $1.0 | 2018 | 1,000 | – | San Francisco | 1995 | Classifieds | [146] |
| 102 | Grab | $1.0 | 2018 | 6,000 | – | Singapore | 2012 | Transportation | [147] |
Danh sách quân đội các quốc gia theo tổng quân số hiện nay
| Quốc gia | Quân chính quy | Lực lượng dự bị | Lực lượng bán quân sự | Tổng số quân | Tổng số quân trên 1000 dân | Số quân chính quy trên 1000 dân | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa[40][41] | 2.285.000 | 800.000 | 3.969.000 | 7.054.000 | 5,2 | 1,7[42] | |
| Việt Nam[217][x] | 455.000 | 5.040.000 | 40.000 | 5.535.000 | 62,5 | 5,1 | |
| Hàn Quốc[175][r] | 687.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.187.000 | 103,6 | 13,7 | |
| Ấn Độ[90][f] | 1.325.000 | 2.142.821 | 1.300.586 | 4.768.407 | 3,9 | 1,1 | |
| Bangladesh[15] | 280.000 | 2.400.000 | 1.100.000 | 3.780.000 | 24,2 | 1,8 | |
| Nga[158][159][o] | 766.000 | 2.035.000 | 449.000 | 3.250.000 | 22,7 | 5,3 | |
| Hoa Kỳ[w][206][207][208][209] | 1,347,106 | 807,562 | 681,232 | 2.835.900 | 8,5 | 4[210][211] | |
| Iran[92][93][g] | 523.000 | 350.000 | 1.510.000 | 2.383.000 | 35,9 | 7,9 | |
| Brasil[25][a] | 327.710 | 1.340.000 | 395.000 | 2.062.710 | 10,4 | 1,6 | |
| Đài Loan[184] | 290.000 | 1.657.000 | 17.000 | 1.964.000 | 85,5 | 12,6 | |
| Pakistan[143][144] | 617.000 | 513.000 | 304.000 | 1.434.000 | 8,2 | 3,5 | |
| Colombia[43] | 449.415 | 790.000 | 144.097 | 1.383.512 | 29,2 | 9,5 | |
| Ai Cập[55] | 468.500 | 479.000 | 397.000 | 1.344.500 | 17 | 5,9 | |
| CHDCND Triều Tiên[140][k] | 1.106.000 | 3,550.000 | 189.000 | 1.295.003,55 | 52,7 | 45 | |
| Cuba[46][b] | 49.000 | 1.159.000 | 26.500 | 1.234.500 | 107,8 | 4,3 | |
| Ukraine[200][201] | 130.000 | 1.000.000 | 84.900 | 1.214.900 | 26,6 | 2,8 | |
| Indonesia[91] | 438.410 | 400.000 | 280.000 | 1.118.410 | 4,6 | 1,8 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ[195][196] | 664.049 | 378.700 | 45.181 | 1.087.930 | 14,2 | 8,7[197] | |
| Philippines[150][n][151] | 220.000 | 430.000 | 140.000 | 790.000 | 8,1 | 2,2 | |
| Syria[183] | 325.000 | 314.000 | 108.000 | 747.000 | 34,3 | 14,9 | |
| Thái Lan[187][188][v] | 305.860 | 245.000 | 113.700 | 664.560 | 10,1 | 4,6 | |
| Ba Lan[152] | 120.000 | 515.000 | 28.000 | 663.000 | 17,2 | 3,1 | |
| Israel[96] | 176.500 | 445.000 | 7.650 | 629.150 | 79,2 | 22,2 | |
| Venezuela[215][216] | 115.000 | 38.000 | 400.000 | 553.000 | 20,6 | 4,3 | |
| Singapore[170][q] | 72.500 | 356.500 | 93.800 | 522.800 | 112,2 | 15,6 | |
| Myanmar[30] | 406.000 | 0 | 107.250 | 513.250 | 10,7 | 8,4 | |
| Algérie[3] | 147.000 | 150.000 | 187.200 | 484.200 | 14,2 | 4,3 | |
| Belarus[16] | 72.940 | 289.500 | 110.000 | 472.440 | 49 | 7,6 | |
| Hy Lạp[80][81] | 177.600 | 280.000 | 4.000 | 461.600 | 42,7 | 16,4 | |
| Malaysia[119][j] | 109.000 | 296.300 | 24.600 | 429.900 | 16,7 | 4,2 | |
| Pháp[68][69] [e] | 222.215 | 93.099 | 98.155 | 413.469 | 6,4 | 3,4 | |
| Maroc[131] | 195.800 | 150.000 | 50.000 | 395.800 | 12,7 | 6,3 | |
| Phần Lan[67][d] | 22.600 | 354.600 | 11.500 | 388.700 | 74 | 4,3 | |
| Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland[203][204][205] | 205.850 | 181.720 | 0 | 387.570 | 6,3 | 3,4 | |
| Peru[149][m] | 114.000 | 195.000 | 77.000 | 386.000 | 13,1 | 3,9 | |
| Azerbaijan[12] | 66.940 | 300.000 | 15.000 | 381.940 | 46,4 | 8,1 | |
| Ý[97][98] | 180.270 | 167.397 | 347.667 | 5,8 | 3 | ||
| México[124] | 267.506 | 39.899 | 36.500 | 343.905 | 3,1 | 2,4 | |
| Đức[76][77][78] | 182.927 | 144.000 | 0 | 326.927 | 4 | 2,2 | |
| Eritrea[58] | 201.750 | 120.000 | 0 | 321.750 | 52,9 | 33,1 | |
| Sri Lanka[179][180][s] | 223.100 | 35.900 | 62.200 | 321.200 | 15,1 | 10,5 | |
| Liban[111] | 59.100 | 232.635 | 20.000 | 311.735 | 77,6 | 14,7 | |
| Bồ Đào Nha[153] | 43.330 | 210.900 | 47.700 | 301.930 | 28,2 | 4 | |
| Nhật Bản[100] | 230.300 | 41.800 | 12.250 | 284.350 | 2,2 | 1,8 | |
| Iraq[94] | 271.400 | 0 | 0 | 271.400 | 9,4 | 9,4 | |
| Armenia[7] | 46.684 | 210.000 | 4.748 | 261.432 | 88,1 | 15,7 | |
| Ả Rập Xê Út[164] | 233.500 | 0 | 15.500 | 249.000 | 8,7 | 8,1 | |
| Tây Ban Nha[178] | 123.300 | 16.000 | 80.210 | 219.510 | 4,7 | 2,6 | |
| Serbia[166][167] | 36.000 | 170.000 | 10.000 | 216.000 | 29,3 | 4,9 | |
| Sudan[179][t] | 109.300 | 85.000 | 17.500 | 211.800 | 5,2 | 2,7 | |
| Thụy Sĩ[182] | 22.059 | 174.071 | 7.000 | 203.130 | 26,7 | 2,9 | |
| Afghanistan[1] | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 6,4 | 6,4 | |
| Romania[157] | 73.350 | 45.000 | 79.900 | 198.250 | 8,9 | 3,3 | |
| Campuchia[32] | 124.300 | 0 | 67.000 | 191.300 | 13,2 | 8,6 | |
| Paraguay[148] | 10.650 | 164.500 | 14.800 | 189.950 | 27,2 | 1,5 | |
| Ecuador[54] | 57.983 | 118.000 | 400 | 176.383 | 12,1 | 4 | |
| Jordan[101] | 100.500 | 65.000 | 10.000 | 175.500 | 28 | 16 | |
| Nigeria[139] | 80.000 | 0 | 82.000 | 162.000 | 1,1 | 0,5 | |
| Nepal[134] | 95.753 | 0 | 62.000 | 157.753 | 5,5 | 3,4 | |
| Mông Cổ[129] | 10.000 | 137.000 | 7.200 | 154.200 | 50,7 | 3,3 | |
| Cộng hòa Dân chủ Congo[50] | 151.251 | 0 | 1.400 | 152.651 | 2,2 | 2,2 | |
| Chile[39] | 60.560 | 40.000 | 41.500 | 142.060 | 8,6 | 3,6 | |
| Ethiopia[65] | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 | 1,6 | 1,6 | |
| Yemen[218] | 66.700 | 0 | 71.200 | 137.900 | 6 | 2,9 | |
| Lào[109] | 29.100 | 0 | 100.000 | 129.100 | 18,9 | 4,3 | |
| Canada[34] | 68.250 | 55.150 | 4.554 | 127.954 | 3,8 | 2[35] | |
| Argentina[6] | 73.100 | 18.200 | 31.240 | 122.540 | 3,1 | 1,8 | |
| Gruzia[72][73][74][75] | 37.461 | 70.000 | 11.700 | 119.161 | 26,5 | 8,3 | |
| Libya[114][i] | 76.000 | 40.000 | 0 | 116.000 | 18,3 | 12 | |
| Tanzania[186] | 27.000 | 80.000 | 1.400 | 108.400 | 2,6 | 0,7 | |
| Angola[4] | 107.000 | 0 | 0 | 107.000 | 8,4 | 8,4 | |
| Guatemala[82] | 15.212 | 63.863 | 18.536 | 97.611 | 7,4 | 1,1 | |
| Cộng hòa Nam Phi[174] | 62.082 | 15.071 | 12.382 | 89.535 | 1,8 | 1,3 | |
| Estonia[59][60][61] | 4.750 | 60.000 | 22.508 | 87.258 | 67,2 | 3,7 | |
| Uzbekistan[213] | 67.000 | 0 | 20.000 | 87.000 | 3,2 | 2,4 | |
| Hungary[88] | 29.450 | 44.000 | 12.000 | 85.450 | 8,6 | 3 | |
| Somalia[173] | 62.000 | 23.000 | 0 | 85.000 | 8,6 | 6,3 | |
| Bolivia[22] | 46.100 | 0 | 37.100 | 83.200 | 8,5 | 4,7 | |
| Úc[8][9] | 59.023 | 21.850 | 0 | 80.873 | 3,8 | 2,8 | |
| Kazakhstan[102] | 49.000 | 0 | 31.500 | 80.500 | 5,2 | 3,2 | |
| Đan Mạch[51] | 26.585 | 53.507 | 0 | 80.092 | 14,6 | 4,8 | |
| Honduras[87] | 12.000 | 60.000 | 8.000 | 80.000 | 10,2 | 1,5 | |
| Moldova[125] | 5.998 | 66.000 | 2.379 | 74.377 | 17,2 | 1,4 | |
| Na Uy[141] | 24.025 | 45.250 | 0 | 69.275 | 14,9 | 5,2 | |
| Netherlands[135] | 61.302 | 3.339 | 3.000 | 67.641 | 4 | 3,7 | |
| Cộng hòa Dominica[53] | 49.910 | 0 | 15.000 | 64.910 | 6,7 | 5,2 | |
| Cộng hòa Síp[47] | 10.050 | 50.000 | 750 | 60.800 | 56 | 9,3 | |
| Palestine[145][l] | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 | 14 | 0 | |
| Áo[10][11] | 25.963 | 27.000 | 0 | 52.963 | 6,5 | 3,2 | |
| Bulgaria[28] | 35.000 | 13.150 | 3.400 | 51.550 | 7,2 | 4,9 | |
| Burundi[31] | 20.000 | 0 | 31.050 | 51.050 | 5,4 | 2,1 | |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất[202] | 51.000 | 0 | 0 | 51.000 | 10,6 | 10,6 | |
| Zimbabwe[220] | 29.000 | 0 | 21.800 | 50.800 | 4,5 | 2,5 | |
| Thụy Điển[182][u] | 15.400 | 34.000 | 800 | 50.200 | 5,5 | 1,7 | |
| Tunisia[194] | 35.800 | 0 | 12.000 | 47.800 | 4,6 | 3,4 | |
| Oman[142] | 42.600 | 0 | 4.400 | 47.000 | 13,8 | 12,5 | |
| Uganda[199] | 45.000 | 0 | 1.800 | 46.800 | 1,4 | 1,4 | |
| Kuwait[107] | 15.500 | 23.700 | 7.100 | 46.300 | 17,2 | 5,8 | |
| Croatia[45] | 18.600 | 21.000 | 3.000 | 42.600 | 9,5 | 4,1 | |
| El Salvador[56] | 15.500 | 9.900 | 17.000 | 42.400 | 5,9 | 2,2 | |
| Bỉ[17] | 38.452 | 2.040 | 0 | 40.492 | 3,9 | 3,7 | |
| Rwanda[160] | 33.000 | 0 | 2.000 | 35.000 | 3,3 | 3,1 | |
| Tchad[38] | 25.350 | 0 | 9.500 | 34.850 | 3,4 | 2,5 | |
| Litva[115] | 8.850 | 6.700 | 14.600 | 30.150 | 8,5 | 2,5 | |
| Kenya[103] | 24.120 | 0 | 5.000 | 29.120 | 0,7 | 0,6 | |
| Cộng hòa Séc[48] | 17.932 | 0 | 10.988 | 28.920 | 2,8 | 1,8 | |
| Bờ Biển Ngà[49] | 17.050 | 10.000 | 1.500 | 28.550 | 1,4 | 0,8 | |
| Uruguay[212] | 24.621 | 0 | 920 | 25.541 | 7,3 | 7 | |
| Cộng hòa Ireland[95] | 10.460 | 14.875 | 0 | 25.335 | 5,5 | 2,3 | |
| Cameroon[33] | 14.100 | 0 | 9.000 | 23.100 | 1,2 | 0,7 | |
| Turkmenistan[198] | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 4,5 | 4,5 | |
| Madagascar[117] | 13.500 | 0 | 8.100 | 21.600 | 1 | 0,7 | |
| Mauritanie[122] | 15.870 | 0 | 5.000 | 20.870 | 6,7 | 5,1 | |
| Kyrgyzstan[108] | 10.900 | 0 | 9.500 | 20.400 | 3,8 | 2 | |
| Albania[2] | 14.295 | 5.000 | 500 | 19.795 | 5,4 | 3,9 | |
| Zambia[219] | 15.100 | 3.000 | 1.400 | 19.500 | 1,6 | 1,3 | |
| Bahrain[14] | 8.200 | 0 | 11.260 | 19.460 | 26,7 | 11,3 | |
| Guinée[83] | 12.300 | 0 | 7.000 | 19.300 | 1,9 | 1,2 | |
| Sénégal[165] | 13.620 | 0 | 5.000 | 18.620 | 1,4 | 1 | |
| Nam Ossetia[176][177] | 2.500 | 16.000 | 0 | 18.500 | 256,9 | 34,7 | |
| Latvia[110][h] | 5.745 | 10.866 | 0 | 16.611 | 7,4 | 2,6 | |
| Slovakia[171] | 16.531 | 0 | 0 | 16.531 | 3 | 3 | |
| Djibouti[52] | 12.000 | 2.000 | 2.450 | 16.450 | 17,8 | 13 | |
| Tajikistan[185] | 8.800 | 0 | 7.500 | 16.300 | 2,2 | 1,2 | |
| Ghana[79] | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 0,6 | 0,6 | |
| Slovenia[172] | 7.200 | 3.800 | 4.500 | 15.500 | 7,7 | 3,6 | |
| Namibia[133] | 9.200 | 0 | 6.000 | 15.200 | 7,2 | 4,4 | |
| Mali[120] | 7.350 | 0 | 7.800 | 15.150 | 1,1 | 0,5 | |
| Montenegro[130] | 3.127 | 0 | 10.100 | 13.227 | 19,7 | 4,7 | |
| Republic of Macedonia[155] | 8.000 | 4.850 | 0 | 12.850 | 6,2 | 3,9 | |
| Nicaragua[137] | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 2 | 2 | |
| Panama[146] | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 3,6 | 0 | |
| Republic of the Congo[156] | 10.000 | 0 | 2.000 | 12.000 | 3 | 2,5 | |
| New Zealand[136] | 9.702 | 2.249 | 0 | 11.951 | 2,8 | 2,3 | |
| Qatar[154] | 11.800 | 0 | 0 | 11.800 | 13,4 | 13,4 | |
| Burkina Faso[29] | 11.200 | 0 | 250 | 11.450 | 0,7 | 0,7 | |
| Mozambique[132] | 11.200 | 0 | 0 | 11.200 | 0,5 | 0,5 | |
| Niger[138] | 5.300 | 0 | 5.400 | 10.700 | 0,7 | 0,3 | |
| Botswana[24] | 9.000 | 0 | 1.500 | 10.500 | 5,3 | 4,5 | |
| Sierra Leone[169] | 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 2 | 2 | |
| Brunei[27] | 7.000 | 700 | 2.250 | 9.950 | 25,6 | 18 | |
| Costa Rica[44] | 0 | 0 | 9.800 | 9.800 | 2,3 | 0 | |
| Bosna và Hercegovina[23] | 9.656 | 0 | 0 | 9.656 | 2,1 | 2,1 | |
